产品分类

| 参数 | SFSP72*75C | SFSP72*100C | ||||
| 定子和转子口径mm | 711 | |||||
| 丝杠转动速度rpm | 1490(牧草用);2980(伺料用) | |||||
| 锤片线时间m/s | 55.5(牧草用);111(预混料用) | |||||
| 碎粉室参数mm | 750 | 1000 | ||||
| 锤片数 | 136 | 184 | ||||
| 选用发动机kW | 90 | 110 | 132 | 132 | 160 | 200 |
| 正确功率m3/min | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 | 140 |
| 机器设备摩擦阻力 | 120~150mm H2O | |||||
| 参数規格 | SFSP72*75C | SFSP72*100C | |||||
| 适用动(kW) | 90 | 110 | 132 | 132 | 160 | 200 | |
| 总产值(t/h) | 牧草 | 3~5 | 3.5~6 | 4.2~7.2 | 4.2~7.2 | 5.3~8.5 | 6.6~11 |
| 饲料添加剂 | 14~18 | 17~22 | 20~26 | 20~26 | 25~32 | 30~40 | |
注:以上满足以下情况的指标,原料品种:1、苜蓿草、水分不大于14%,容量不低于0.08T/m3。粉碎机筛板筛孔直径Φ5,开孔率不低于54%。 2、玉米、水分不大于13%,容量不低于0.72T/m3。粉碎机筛板筛孔直径Φ3,开孔率不低于46%。